Basic |
---|
Model No. | Pixel 8 Pro |
Availability | Available Release 2023, October 12 |
OS | Android 14 |
SIM | Nano-SIM and eSIM |
Network |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
CDMA | - |
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Body |
---|
Dimensions | 162.6 x 76.5 x 8.8 mm |
Weight | 213 g |
Material | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
Water Resistant | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Color | Obsidian; other |
Display |
---|
Screen | 6.7 inches, 110.2 cm2 |
Type | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (513 ppi density) |
Multi-Touch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Camera |
---|
Rear | Triple: 50 MP, f/1.9, 25mm (wide) + 48 MP, f/3.5, 120mm (telephoto + 48 MP, (ultrawide), AF |
Selfie | 10.5 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1 |
Flash | Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
Features | Auto-HDR, panorama |
Memory |
---|
RAM | 12GB |
Internal | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
Card Slot | No |
Hardware |
---|
Chipset | Google Tensor G3 (4 nm) |
CPU | Nine-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) |
GPU | Immortalis-G715s MC10 |
Sensors |
---|
Fingerprint | Under display, optical |
Accelerometer | Yes |
Gyrometer | Yes |
Proximity | Yes |
Compass | Yes |
Heart Rate | Yes |
Comms |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 3.2 |
Audio | No |
Radio | No |
Battery |
---|
Type | Li-ion battery Non-Removable |
Capacity | 5050 mAh |
Talk Time | - |
Music Play | - |
Video Playback | - |
Web Browsing | - |
Fast Charger | 30W wired, PD3.0 |
Wireless Charger | 23W wireless Reverse wireless |
Others |
---|
Others Features | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature), Ultra Wideband (UWB) support |
All Rights Reserved. © Copyrights by CMobilePrice 2023